U ovom tekstu ću vam pokazati zašto koristiti profesionalne servise za čišćenje kao i listu kontakta za Banjaluku.
Usluge čišćenja pomažu vam da održite higijenu i estetiku prostora bez ulaganja sopstvenog vremena i truda. Ova usluga je korisna svima koji ili izdaju stan ili žele da generalno očiste stan u kojem žive.
Usluge čišćenja su posebno su korisne za:
- Zaposlene osobe bez vremena za čišćenje
- Vlasnike stanova i poslovnih prostora
- Zgrade i stambene zajednice
- Firmama kojima je potrebna fleksibilnost (poput usluga 24/7)
# | Firma/Osoba | Telefon(i) | Usluge |
---|---|---|---|
1. | Čišćenje Banja Luka | 065 311 753 | čišćenje stanova, kuća, poslovnih prostora, stubišta, garaža, pranje prozora |
2. | Tip–Top servis | 066 688 785 065 969 688 | generalno čišćenje, stubišta, fasade, namještaj |
3. | BIĆE ČISTO d.o.o. | 065 789 957 065 045 712 066 226 224 | čišćenje stanova, garaža, dubinsko pranje, molerski radovi |
4. | MN Clean d.o.o. | 065 831 011 | čišćenje stambenih/poslovnih objekata, visinsko pranje, dizalica, dubinsko čišćenje |
5. | Servisni centar MAX | 063 511 709 051 346 890 | pranje visokim pritiskom, generalno čišćenje, stubišta, namještaj |
6. | STANKO – Agencija za čišćenje | 065 309 555 | generalno/redovno čišćenje, staklene površine, ekološka sredstva |
7. | BL Clean | 066 173 676 | dubinsko pranje namještaja, madraca, vozila, stanova, garaža – dostupno 24/7 |
8. | Perfect Clean d.o.o. | 051 263 077 066 970 960 065 994 210 | čišćenje domova i poslovnih prostora, dubinsko pranje tepiha/auta |
9. | Shinewave | 066 428 513 | čišćenje stubišta, garaža, predulaza |
10. | Sjaj Servis | 065 560 684 | čišćenje stubišta, poslovnih prostora, podova, liftova |
11. | Dream Clean | 065 370 371 | čišćenje + tepih servis |
12. | Privatna osoba (stubišta) | 066 492 062 | održavanje i čišćenje stubišta |
13. | Cakum Pakum – Tepih servis | 066 888 848 | mašinsko pranje tepiha + besplatan prevoz |
14. | Clean Zone | 065 467 977 | čišćenje stambenih i poslovnih objekata |
15. | Premium Clean – Čist ZEV | 065 772 272 | dubinsko čišćenje i pranje garaža |
16. | Rilex Co | 051 926 070 066 021 591 | profesionalno čišćenje poslovnih objekata |
17. | RADIKSTIM d.o.o. | 065 404 404 | čišćenje stambenih/poslovnih objekata, hotela, škola |
Potencijal za porodični biznis
Pokretanje servisne agencije za čišćenje može postati stabilan izvor prihoda:
Prosječna plata čistača u BiH: ~~15.647 BAM godišnje (~1260 KM mjesečno) ili 5-20 KM/čas
Ako čistite 5 stanova nedeljno po 150 € (~295 KM), godišnji prihod može biti oko 39.000 € (~78.000 KM) .
Komercijalni ugovor za čišćenje većeg prostora može donijeti ~78.000 € godišnje.
Šta vam je potrebno za start:
- Registracija firme – Mali SP, SP, ili DOO - do 1.000 € (2.000 KM)
- Osnovna oprema – usisivači, sredstva, zaštitna oprema.
- Transport – veći auto ili kombi za opremu.
- Marketing – internet oglašavanje, lokalne flajere, prisustvo na društvenim mrežama.
- Radna snaga – možete početi sami, a kasnije angažovati članove porodice.
Dobar poslovni model, efikasno vođenje troškova i aktivna promocija mogu donijeti profit od 2.000–4.000 € mjesečno za mali tim.
Dodajte svoje usluge na ovu listu!
Ako pružate usluge čišćenja na području Banja Luke i vaš kontakt nije naveden, kontaktirajte me kako dobili vidljivost i direktne kontakte sa klijentima.
Kontaktirajte me danas i postanite dio ovog korisnog kataloga!